ATLETISMO
1.500M MARCHA -INFANTIL -MAS
1º | BELMIRA VIANA - JOSE VICTOR OLIVEIRA DA SILVA | 11m52s9 |
1.500M MARCHA -INFANTIL -FEM
1º | BELMIRA VIANA - MARIA GEYSA DA SILVA | 9m35s9 |
2º | EM SEBASTIANA ALVES NOGA - LUANA SOARES DE MEDEIROS | 10m32s5 |
3º | EM SEBASTIANA ALVES NOGA - ELANE PEREIRA DOS SANTOS | 10m39s2 |
4º | EM SEBASTIANA ALVES NOGA - AYLANE DAYSE OLIVEIRA BEZERRA | 13m25s3 |
100M C/BARREIRAS -JUVENIL -FEM
1º | EE Q. SILVEIRA - C. CORÁ - EDICARLA CANDIDO DE ARAUJO | 18s7 |
110M S/B -JUVENIL -MAS
1º | EE Q. SILVEIRA - C. CORÁ - PEDRO HYAGO NATTAN E SILVA | 14s5 |
2º | EE Q. SILVEIRA - C. CORÁ - LEONARDO MARQUES DE LIMA | 17s8 |
3º | EE ANGELITA F BEZERRA - ANDRIEL LUCAS DOS SANTOS | 20s8 |
4º | EM JOAO XXIII - JOSÉ MATEUS DO NASCIMENTO | 22s3 |
80M C/ BARREIRAS -INFANTIL -MAS
1º | EE MOR GALVAO - C N - ATHALY AMARO DA SILVA SOUZA | 12s6 |
2º | EM MANOEL BELMINO - LUCAS EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA | 14s5 |
3º | BELMIRA VIANA - JOSE VICTOR OLIVEIRA DA SILVA | 14s7 |
4º | BELMIRA VIANA - LUIZ JOELITO ALBUQUERQUE SOARES | 15s1 |
5º | EM MANOEL BELMINO - JOSÉ JOÃO MEDEIROS DE MORAIS | 15s3 |
6º | EM H. GAMA - C. NOVOS - THALIS RIQUELMMY FELIX DA NOBREGA | 15s4 |
7º | DOM JOSE DELGADO - CARLOS EDUARDO FERREIRA ACIOLE | 15s5 |
8º | EE Q. SILVEIRA - C. CORÁ - THIAGO DANILO GAMELEIRA DA SILVA | 16s3 |
80M C/ BARREIRAS -INFANTIL -FEM
1º | JESUS MENINO - C NOVOS - BEATRIZ ENANUELLE S. MACEDO | 13s8 |
2º | BELMIRA VIANA - MARIA GEYSA DA SILVA | 15s8 |
3º | EE MOR GALVAO - C N - GYSELLE HELLOYSA RANGEL DA SILVA | 16s9 |
4º | EM JOAO XXIII - DAIANA SANTOS DOS REIS | 17s9 |
SALTO DISTÂNCIA -INFANTIL -MAS
1º | DOM JOSE DELGADO - CARLOS EDUARDO FERREIRA ACIOLE | 5.10 |
2º | EE MOR GALVAO - C N - ARTHUR HENRIQUE DA S. ASSIS | 5.06 |
3º | EE Q. SILVEIRA - C. CORÁ - EURYCHARLES FERNANDES DOS SANTOS SILVA | 5.05 |
4º | JESUS MENINO - C NOVOS - MATHEUS GOMES DINIZ DE ANDRADE | 4.58 |
5º | BELMIRA VIANA - FELIPE SOARES DE AZEVEDO | 4.50 |
6º | EM H. GAMA - C. NOVOS - THALIS RIQUELMMY FELIX DA NOBREGA | 4.26 |
7º | DOM JOSE DELGADO - RUBENS EDIVAN VICTOR DA COSTA | 4.10 |
8º | EE ALBINO AVELINO - JOÃO ROBERTO DA SILVA PEREIRA | 4.08 |
9º | DOM JOSE DELGADO - FRANCSCO LEANDRO DA COSTA SANTOS | 3.98 |
10º | EE Q. SILVEIRA - C. CORÁ - THIAGO DANILO GAMELEIRA DA SILVA | 3.83 |
11º | EE Q. SILVEIRA - C. CORÁ - ARTHEMIO DE OLIVEIRA COSTA | 3.80 |
12º | EE ALBINO AVELINO - JONAS HORCIO SILVA | 3.70 |
SALTO DISTÂNCIA -INFANTIL -FEM
1º | JESUS MENINO - C NOVOS - MARIA CECILIA RODRIGUES C. GONÇALVES | 4.62 |
2º | EE MOR GALVAO - C N - AMANDA LAYANE PEREIRA MACHADO | 4.28 |
3º | EE MANOEL LUIS - MARIA CRISTINA DE SOUZA MEDEIROS | 4.27 |
4º | BELMIRA VIANA - ANA ILMA OLIVEIRA DA SILVA | 4.25 |
5º | CIVE - MARIA EDUARDA DA SILVA ARAÚJO | 4.15 |
6º | EM JOAO XXIII - DAIANA SANTOS DOS REIS | 3.58 |
7º | UNICA - CURRAIS NOVOS - DYANNE OZELITA DOS SANTOS SOUSA | 3.40 |
8º | FRANCISCA LEONÍSIA DA CRUZ - GRACIELE OVILEIRA SILVA | 3.27 |
9º | COL. CAMILO TOSCANO - IANDRA LORRAYNE PEREIRA DA SILVA | 3.24 |
10º | EM MANOEL BELMINO - MARIA JUCELEIDE DE OLIVEIRA SILVA | 3.20 |
11º | EM MANOEL BELMINO - JUCICLEIDE FLAVIA DE MEDEIROS | 3.04 |
12º | FRANCISCA LEONÍSIA DA CRUZ - MARIA EDUARDA DE SOUZA | 2.95 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário