Programa-Horário
1ª Etapa - 18 de dezembro de 2014 - Quinta - Manhã
Horário | Provas | Naipe | Fase |
---|---|---|---|
08.30h | 100 metros com barreiras | Masculino | Pentatlo |
08.30h | Arremesso do Peso | Masculino | Final |
08.30h | Lançamento do Disco | Feminino | Final |
08.40h | Salto em Distancia | Feminino | Final |
08.40h | Salto em Altura | Masculino | Pentatlo |
09.00h | 75 metros rasos | Feminino | Semifinal |
09.20h | 75 metros rasos | Masculino | Semifinal |
09.40h | 300 metros com barreiras | Feminino | Final p/Tempo |
09.40h | Arremesso do Peso | Masculino | Pentatlo |
10.00h | 300 metros com barreiras | Masculino | Final p/Tempo |
10.00h | Lançamento do Disco | Masculino | Final |
10.00h | Salto com Vara | Feminino | Final |
10.00h | Salto com Vara | Masculino | Final |
10.40h | 75 metros rasos | Feminino | Final |
10.50h | 75 metros rasos | Masculino | Final |
2ª Etapa - 18 de dezembro de 2014 - Quinta - Tarde
Horário | Provas | Naipe | Fase |
---|---|---|---|
14.00h | 80 metros com barreiras | Feminino | Pentatlo |
14.00h | Lançamento do Dardo | Masculino | Final |
14.20h | Salto em Altura | Feminino | Pentatlo |
14.20h | 250 metros rasos | Masculino | Semifinal |
14.50h | 250 metros rasos | Feminino | Semifinal |
15.20h | 1.000 metros com obstáculos | Masculino | Final |
15.20h | Arremesso do Peso | Feminino | Final |
15.20h | Salto em Distancia | Masculino | Final |
15.40h | 1.000 metros com obstáculos | Feminino | Final |
15.40h | Lançamento do Dardo | Feminino | Final |
15.40h | Arremesso do Peso | Feminino | Pentatlo |
15.40h | Salto em Altura | Masculino | Final |
16.10h | 250 metros rasos | Feminino | Final |
16.30h | 250 metros rasos | Masculino | Final |
16.40h | 3.000 metros marcha atlética | Feminino | Final |
3ª Etapa - 19 de dezembro de 2014 - Sexta - Manhã
Horário | Provas | Naipe | Fase |
---|---|---|---|
07.40h | 5.000 metros marcha atlética | Masculino | Final |
08.00h | Salto em Distancia | Feminino | Pentatlo |
08.50h | 1.000 metros rasos | Masculino | Final p/Tempo |
08.50h | 1.000 metros rasos | Feminino | Final p/Tempo |
08.50h | Lançamento do Martelo | Feminino | Final |
08.50h | Salto em Altura | Feminino | Final |
08.50h | Salto em Distancia | Masculino | Pentatlo |
09.20h | 100 metros com barreiras | Masculino | Final p/Tempo |
09.20h | Salto Triplo | Feminino | Final |
09.40h | 80 metros com barreiras | Feminino | Final p/Tempo |
10.00h | 800 metros rasos | Feminino | Pentatlo |
10.00h | Lançamento do Martelo | Masculino | Final |
10.20h | Salto Triplo | Masculino | Final |
10.20h | 800 metros rasos | Masculino | Pentatlo |
10.40h | Revezamento 4 x 75 metros rasos | Feminino | Final p/Tempo |
10.50h | Revezamento 4 x 75 metros rasos | Masculino | Final p/Tempo |
Nenhum comentário:
Postar um comentário