CAMPEONATO ESTADUAL CAIXA DE ATLETISMO DE MENORES
Programa Horário
1ª Etapa – 21 de maio - tarde
Entrada Prova | Hora da Prova | Prova | Categoria | Fase |
13h50min | 14h00min | 110m c/barreiras | M | Final por tempo |
13h40min | 14h00min | Distância | F | Final |
13h40min | 14h00min | Peso | F | Final |
14h00min | 14h20min | Dardo | M | Final |
14h10min | 14h20min | 100m c/barreiras | F | Heptatlo |
14h25min | 14h35min | 100m rasos | M | Octatlo |
14h45min | 14h55min | 100m rasos | F | Semifinal |
- | 14h55min | Altura | F | Heptatlo |
15h00min | 15h10min | 100m rasos | M | Semifinal |
15h20min | 15h30min | 1.500m rasos | F | Final |
- | 15h30min | Distância | M | Octatlo |
15h30min | 15h40min | 1.500m rasos | M | Final |
15h30min | 15h50min | Altura | M | Final |
- | 15h50min | Peso | F | Heptatlo |
15h40min | 15h50min | 100m rasos | F | Final |
15h40min | 16h00min | Dardo | F | Final |
15h50min | 16h00min | 100m rasos | M | Final |
16h05min | 16h15min | 5.000m Marcha Atlética | F | Final |
- | 16h45min | Peso | M | Octatlo |
16h25min | 16h45min | Distância | M | Final |
16h50min | 17h00min | 400m rasos | F | Final por tempo |
17h05min | 17h15min | 400m rasos | M | Final por tempo |
- | 17h30min | 200m rasos | F | Heptatlo |
- | 17h40min | 400m rasos | M | Octatlo |
17h45min | 17h55min | 10.000m Marcha Atlética | M | Final |
2ª Etapa – 22 de maio - tarde
Entrada | Hora da Prova | Prova | Categoria | Fase |
13h50min | 14h00min | 110m c/barreiras | M | Octatlo |
13h40min | 14h00min | Peso | M | Final |
13h40min | 14h00min | Distância | F | Heptatlo |
13h40min | 14h00min | Altura | F | Final |
14h05min | 14h15min | 100m c/barreiras | F | Final |
14h20min | 14h30min | 200m rasos | F | Semifinal |
- | 14h45min | Dardo | F | Heptatlo |
14h35min | 14h45min | 200m rasos | M | Semifinal |
- | 14h45min | Altura | M | Octatlo |
14h50min | 15h00min | 800m rasos | F | Final |
15h00min | 15h10min | 800m rasos | M | Final |
15h10min | 15h20min | 3.000m rasos | F | Final |
15h00min | 15h20min | Triplo | M | Final |
15h30min | 15h40min | 3.000m rasos | M | Final |
15h50min | 16h00min | 400m c/barreiras | M | Final por tempo |
16h05min | 16h15min | 400m c/barreiras | F | Final por tempo |
- | 16h15min | Dardo | M | Octatlo |
16h20min | 16h30min | 200m rasos | F | Final |
16h30min | 16h40min | 200m rasos | M | Final |
16h25min | 16h45min | Triplo | F | Final |
- | 16h50min | 800m rasos | F | Heptatlo |
- | 17h00min | 1.000m rasos | M | Octatlo |
17h05min | 17h15min | 2.000m c/Obstáculos | F | Final |
17h20min | 17h30min | 2.000m c/obstáculos | M | Final |
17h35min | 17h45min | Revezamento Medley (100m/200m/300m/400m) | F | Final |
17h50min | 18h00min | Revezamento Medley (100m/200m/300m/400m) | M | Final |
Nenhum comentário:
Postar um comentário